首页 学院概况 教学工作 科学研究 招生就业 网络中心 学生工作 新校区建设 师资队伍 城院影院
<font color=ff00ff>建筑与城市规划学院第十一期入党积极分子培训班学员成绩登记表 </font>
您现在的位置: 首页 > 新闻公告 > 简讯
建筑与城市规划学院第十一期入党积极分子培训班学员成绩登记表
2008-04-09 08:45
 

建筑与城市规划学院第十一期入党积极分子培训班学员成绩登记表

     为了方便大家党校结业成绩查询,现将第十一期入党积极分子培训班学员成绩登记表公布于网上。
      第十一期入党积极分子培训班学员成绩登记表
党校学号 姓 名 性别 层次 平时成绩     考试成绩   总成绩 所在院系 备注
          卷面 折合      
1101001 侯小龙   本科 30 60 42 72 建筑与城市规划学院  
1101002 刘斌   本科 30 70 49 79 建筑与城市规划学院  
1101003 朱琳 本科 30 63 44 74 建筑与城市规划学院  
1101004 戴智   本科 30 68 48 78 建筑与城市规划学院  
1101005 张建荣   本科 30 62 43 73 建筑与城市规划学院  
1101006 刘畅 本科 30 72 50 80 建筑与城市规划学院  
1101007 张驰 本科 30 63 44 74 建筑与城市规划学院  
1101008 张翔 本科 30 78 55 85 建筑与城市规划学院  
1101009 陈伟彬 本科 30 75 53 83 建筑与城市规划学院  
1101010 刘彬彬 本科 30 71 50 80 建筑与城市规划学院  
1101011 刘诚成 本科 30 63 44 74 建筑与城市规划学院  
1101012 肖芳 本科 30 62 43 73 建筑与城市规划学院  
1101013 严志明 本科 30 66 46 76 建筑与城市规划学院  
1101014 吴文婷 本科 30 82 57 87 建筑与城市规划学院  
1101015 龚丽 本科 30 75 53 83 建筑与城市规划学院  
1101016 王伟平 本科 30 72 50 80 建筑与城市规划学院  
1101017 傅富足 本科 30 76 53 83 建筑与城市规划学院  
1101018 陈琦琰 本科 30 69 48 78 建筑与城市规划学院  
1101019 刘茂 本科 30 56   不及格 建筑与城市规划学院  
1101020 戴佳莹 本科 30 82 57 87 建筑与城市规划学院  
1101021 许力 本科 30 61 43 73 建筑与城市规划学院  
1101022 李顺 本科 30 64 45 75 建筑与城市规划学院  
1101023 戴为 本科 30 41   不及格 建筑与城市规划学院  
1101024 鲁坤 本科 30 68 48 78 建筑与城市规划学院  
1101025 黄鹤 本科 30 60 42 72 建筑与城市规划学院  
1101026 高伦 本科 30 65 46 76 建筑与城市规划学院  
1101027 肖强 本科 30 69 46 76 建筑与城市规划学院  
1101028 袁兵 本科 30 64 45 75 建筑与城市规划学院  
1101029 李婷 本科 30 65 46 76 建筑与城市规划学院  
1101030 刘隽 本科 30 66 46 76 建筑与城市规划学院  
1101031 粟园广 本科 30 62 43 73 建筑与城市规划学院  
1101032 李贵青 本科 30 76 53 83 建筑与城市规划学院  
1101033 彭璐 本科 30 73 51 81 建筑与城市规划学院  
1101034 龚妹 本科 30 62 43 73 建筑与城市规划学院  
1101035 褚文华 本科 30 67 47 77 建筑与城市规划学院  
1101036 易倚冰 本科 30 71 50 80 建筑与城市规划学院  
1101037 夏超 本科 30 64 45 75 建筑与城市规划学院  
1101038 钟耀 本科 30 63 44 74 建筑与城市规划学院  
1101039 黄清华 本科 30 69 48 78 建筑与城市规划学院  
1101040 李益 本科 30 57   不及格 建筑与城市规划学院  
1101041 胡赛金 本科 30 67 47 77 建筑与城市规划学院  
1101042 罗尚熹 本科 30 61 43 73 建筑与城市规划学院  
1101043 王晨 本科 30 50   不及格 建筑与城市规划学院  
1101044 张海豹 本科 30 54   不及格 建筑与城市规划学院  
1101045 王诗玲 专科 30 67 47 77 建筑与城市规划学院  
1101046 莫海波 专科 30 72 50 80 建筑与城市规划学院  
1101047 伍元 专科 30 71 50 80 建筑与城市规划学院  
1101048 严浩 专科 30 71 50 80 建筑与城市规划学院  
1101049 胡瑛 专科 29 60 42 71 建筑与城市规划学院  
1101050 丁媛 专科